單位介紹
北京星際榮耀空間科技有限公司(简称星际荣耀)成立于2016年10月,是在新太空時代來臨之際成立的一家航天高科技創業公司。投資方包括濰坊聚信錦翔、久泰藍山、襄陽正奇空間、天風睿利、睿信資本、北京聚信尚德、共青城藍山彙、襄陽正奇榮耀、南京鋼鐵股份、江西泰豪軍工集團、經緯、順爲投資等投資管理公司。星際榮耀專注于高品質、低成本、快響應的商業運載火箭研發,爲全球小衛星及星座客戶提供一體化的商業發射服務,對標SpaceX和藍色起源等商業公司,立志成爲中國航天在國際商業航天領域的傑出代表。
星際榮耀擁有靈活的機制、跨界的思維和極高的效率,采用“科技創新”+“軍民融合”+“産業生態”+“互聯網式快速叠代”的新型研發模式,通過掌控核心技術、構建産業生態、整合優質資源、模塊化設計、規模化生産、集成化發射以及全生命周期成本控制取得競爭優勢,同時通過大量的設計創新、融入人工智能、總體優化、集成測試以及虛擬試驗保障産品質量,從而打造具有高度市場競爭力的産品。
公司于2018年4月5號和9月5號分別在海南發射場和酒泉衛星發射中心分別進行了亞軌道探空火箭發射,均獲得圓滿成功!其中酒泉衛星發射中心雙曲線一號Z火箭再次創下中國民營商業航天的三個“首次”:
·首次真正意義上的由中國民營商業航天企業完成的商業發射任務,標志著中國民營商業航天市場商業模式的閉環;
·首次我國民營商業航天企業在國家發射場完成的發射任務;
·首次我國民營商業航天企業完成的“一箭多星”發射任務。
公司福利:期權、六險一金、住房補貼、交通補貼、通訊補貼、物業采暖補貼、餐補及高于市場同類行業的薪資!
招聘崗位與專業:
崗位 | 所需專業 | |
制導設計崗 | 飛行力學、軌道力學相關專業 | |
控制設計崗 | 飛行器設計、自動控制相關專業 | |
載荷與力學環境設計崗 | 結構力學、固體力學、工程力學相關專業 | |
地面設計崗 | 熱力學、流體力學、流體機械相關專業 | |
固發設計崗 | 固體火箭發動機、動力工程相關專業 | |
單機設計崗 | 計算機、控制、電氣、電子相關專業 | |
軟件設計崗 | 計算機軟件、自動控制、電子相關專業 | |
系統仿真崗 | 導航制導與控制、自動化、計算機、電子信息相關專業 | |
液體火箭發動機研制崗 | 液體火箭發動機、熱能工程、流體機械、機械設計與制造專業 | |
結構設計崗 | 飛行器設計、固體力學、機械工程相關專業 | |
閥門自動器設計崗 | 流體機械、化工機械相關專業 |
職位介紹
職位名稱 | 學曆要求 | 招聘人數 | 薪酬待遇 | 工作地點 | |
---|---|---|---|---|---|
信息化運維崗 | 本科 | 2 | 6000-10000 | 北京 | |
姿控總體 | 碩士 | 1 | 1.5萬-2萬 | 北京 | |
動力及發動機系統設計主管 | 碩士 | 1 | 1.5萬-2萬 | 北京 | |
旋轉流體機械設計主管 | 碩士 | 1 | 1.5萬-2萬 | 北京 | |
燃燒裝置設計主管崗 | 碩士 | 1 | 1.5萬-2萬 | 北京 | |
閥門設計主管崗 | 碩士 | 1 | 1.5萬-2萬 | 北京 | |
管路布局及總裝設計主管崗 | 碩士 | 1 | 1.5萬-2萬 | 北京 | |
儀器電纜安裝設計主管崗 | 碩士 | 1 | 1.5萬-2萬 | 北京 | |
壓力容器設計主管 | 碩士 | 1 | 1.5萬-2萬 | 北京 | |
振動及故障診斷設計主管 | 碩士 | 1 | 1.5萬-2萬 | 北京 | |
振動及故障診斷設計主管 | 碩士 | 1 | 1.5萬-2萬 | 北京 | |
密封設計主管崗 | 碩士 | 1 | 1.5萬-2萬 | 北京 | |
運載火箭制導系統設計崗 | 碩士 | 1 | 1.5萬-2萬 | 北京 | |
运载火箭姿态控制設計崗 | 碩士 | 1 | 1.5萬-2萬 | 北京 | |
運載火箭系統仿真算法崗 | 碩士 | 1 | 1.5萬-2萬 | 北京 | |
人工智能算法崗 | 碩士 | 1 | 1.5萬-2萬 | 北京 | |
運載火箭電氣綜合設計崗 | 本科 | 3 | 1萬-2萬 | 北京 | |
運載火箭測控通信設計崗 | 本科 | 1 | 1萬-2萬 | 北京 | |
機電伺服控制設計 | 本科 | 1 | 1萬-2萬 | 北京 | |
熱控設計師 | 碩士 | 2 | 1.5萬-2萬 | 北京 |
广东麻将官网  就业服务指导中心  版权所有?  2001-2018
成都易科士信息産業公司