導讀
广东麻将官网2021届本科毕业生專業分布一览表
學院 | 專業名稱 | 專業人數 | 學院人數 |
通信工程學院 (南校區) | 通信工程 | 690 | 893 |
空間信息與數字技術 | 47 | ||
信息工程 | 156 | ||
电子工程學院 (南校區) | 電子信息工程 | 752 | 922 |
信息對抗技術 | 105 | ||
遙感科學與技術 | 27 | ||
電磁場與無線技術 | 38 | ||
計算機科學與技術學院 (南校區) | 計算機科學與技術 | 528 | 1058 |
物聯網工程 | 45 | ||
計算機類 | 6 | ||
軟件工程 | 479 | ||
机电工程學院 (南校區) | 機械設計制造及其自動化 | 171 | 525 |
工業設計 | 21 | ||
自動化 | 107 | ||
电气工程及其自動化 | 69 | ||
測控技術與儀器 | 135 | ||
電子封裝技術 | 22 | ||
物理与光电工程學院 (南校區) | 電子科學與技術 | 260 | 525 |
電子信息科學與技術 | 149 | ||
電波傳播與天線 | 32 | ||
應用物理學 | 19 | ||
光電信息科學與工程 | 65 | ||
经济与管理學院 (南校區) | 信息管理與信息系統 | 40 | 238 |
工業工程 | 40 | ||
金融學 | 31 | ||
電子商務 | 31 | ||
市場營銷 | 18 | ||
行政管理 | 17 | ||
人力資源管理 | 19 | ||
工程管理 | 22 | ||
工商管理 | 20 | ||
數學与统计學院 (南校區) | 數學與應用數學 | 66 | 105 |
信息與計算科學 | 13 | ||
統計學 | 26 | ||
人文學院 (南校區) | 漢語言文學 | 29 | 89 |
錄音藝術 | 38 | ||
哲學 | 22 | ||
外国语學院 (南校區) | 翻譯 | 30 | 89 |
日語 | 23 | ||
英語 | 36 | ||
微电子學院 (南校區) | 集成電路設計與集成系統 | 272 | 528 |
微電子科學與工程 | 256 | ||
生命科学技术學院 (南校區) | 生物技術 | 19 | 57 |
生物醫學工程 | 38 | ||
空間科學與技術學院 (南校區) | 探測制導與控制技術 | 35 | 124 |
空間科學與技術 | 89 | ||
先进材料与纳米科技學院 (南校區) | 材料科學與工程 | 79 | 107 |
應用化學 | 28 | ||
网络与信息安全學院 (南校區) | 信息安全 | 172 | 297 |
網絡工程 | 85 | ||
網絡空間安全 | 40 | ||
人工智能學院 (南校區) | 智能科學與技術 | 212 | 212 |
總計 | 5769 |
广东麻将官网2021届硕士毕业生專業分布一览表
通信工程學院 (北校區) 电子工程學院 (北校區) 計算機科學與技術學院 (北校區) 机电工程學院 (北校區) 物理与光电工程學院 (北校區) 经济与管理學院 (南校區) 數學与统计學院 (南校區) 人文學院 (南校區) 外国语學院 (南校區) 微电子學院 (北校區) 生命科学技术學院 (南校區) 空間科學與技術學院 (南校區) 先进材料与纳米科技學院 (南校區) 网络与信息安全學院 (南校區) 马克思主义學院 (南校區) 人工智能學院 (北校區)學院 專業名稱 專業人數 學院人數 電子與通信工程 297 597 交通信息工程及控制 10 軍隊指揮學 42 通信與信息系統 1 信息與通信工程 247 電路與系統 1 657 電子科學與技術 163 電子與通信工程 288 環境科學與工程 9 控制科學與工程 23 信息與通信工程 173 計算機技術 244 551 計算機科學與技術 123 軟件工程 184 電機與電器 7 300 工程力學 5 機械工程 140 控制工程 51 控制科學與工程 42 儀器科學與技術 28 儀器儀表工程 27 電子科學與技術 20 166 電子與通信工程 26 光學工程 55 物理學 65 工商管理 71 219 公共管理 41 管理科學與工程 27 金融 3 企業管理 2 情報學 9 圖書館學 2 物流工程 44 應用經濟學 20 數學 56 76 統計學 4 應用統計 16 美學 10 19 體育教育訓練學 4 宗教學 5 外國語言學及應用語言學 8 40 英語笔译 27 英語语言文学 5 電力電子與電力傳動 6 456 電子科學與技術 104 集成電路工程 81 軟件工程 264 微電子學與固體電子學 1 生物醫學工程 79 79 航天工程 36 77 控制科學與工程 16 儀器科學與技術 25 材料工程 27 61 材料科學與工程 34 計算機技術 107 231 網絡空間安全 124 馬克思主義基本原理 12 24 思想政治教育 12 電子科學與技術 67 172 電子與通信工程 80 計算機技術 4 計算機科學與技術 5 控制科學與工程 12 信息與通信工程 4 總計 3725
广东麻将官网2021届博士毕业生專業分布一览表
學院 | 專業 | 人數 | 學院人數 |
通信工程學院 (北校區) | 光通信 | 4 | 61 |
軍事通信學 | 5 | ||
密碼學 | 4 | ||
通信與信息系統 | 47 | ||
信息安全 | 1 | ||
电子工程學院 (北校區) | 電磁場與微波技術 | 26 | 135 |
電路與系統 | 35 | ||
模式識別與智能系統 | 10 | ||
信號與信息處理 | 57 | ||
遙感信息科學與技術 | 1 | ||
智能信息處理 | 6 | ||
计算机學院 (北校區) | 計算機軟件與理論 | 5 | 33 |
計算機系統結構 | 16 | ||
計算機應用技術 | 8 | ||
軟件工程 | 4 | ||
机电工程學院 (北校區) | 測試計量技術及儀器 | 3 | 36 |
電子機械科學與技術 | 3 | ||
機械電子工程 | 10 | ||
機械設計及理論 | 1 | ||
机械制造及其自動化 | 6 | ||
控制理論與控制工程 | 12 | ||
智能機電系統及測控技術 | 1 | ||
物理与光电工程學院 (北校區) | 光學 | 3 | 27 |
光學工程 | 10 | ||
無線電物理 | 10 | ||
物理電子學 | 4 | ||
经济与管理學院 (南校區) | 管理科學與工程 | 9 | 9 |
數學与统计學院 (南校區) | 概率論與數理統計 | 3 | 16 |
应用數學 | 7 | ||
運籌學與控制論 | 6 | ||
人文學院 (南校區) | 管理哲學 | 4 | 4 |
微电子學院 (北校區) | 集成電路系統設計 | 5 | 60 |
微電子學與固體電子學 | 55 | ||
生命科学技术學院 (南校區) | 生物信息科學與技術 | 9 | 9 |
空間科學與技術學院 (南校區) | 導航、制導與控制 | 7 | 18 |
飛行器測控與導航制導 | 3 | ||
空間科學儀器與電磁實驗技術 | 5 | ||
智能檢測與新型傳感器 | 3 | ||
先进材料与纳米科技學院 (南校區) | 材料物理與化學 | 9 | 9 |
网络与信息安全學院 (北校區) | 網絡空間安全 | 30 | 30 |
總計 | 447 |
广东麻将官网  就业服务指导中心  版权所有?  2001-2018
成都易科士信息産業公司